[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”1px||1px|”][et_pb_row _builder_version=”3.0.105″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”titolo” _builder_version=”3.0.105″ text_font_size=”18px” text_orientation=”center”]Amministrazione trasparente
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”titolo” _builder_version=”3.0.105″ text_font=”|700|||||||” text_font_size=”30px” header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” text_orientation=”center”]Gare chiuse 2018/2019
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”1px||1px|”][et_pb_row custom_padding=”5px|||” custom_margin=”50px|||” _builder_version=”3.0.105″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”link Gara trasporti” _builder_version=”3.20.2″ text_font_size=”18px” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]

Gare 1 -2 -3

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”link Gara trasporti” _builder_version=”3.0.105″ text_font_size=”18px” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara trasporti
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”link Gara Robot Cucina Industriale ” _builder_version=”3.0.105″ text_font_size=”18px” header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara Robot Cucina Industriale
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”link Gara Lavastoviglie a nastro” _builder_version=”3.0.105″ text_font_size=”18px” header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara Lavastoviglie a nastro
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ module_id=”bando-gara-trasporti” _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”10px|||”][et_pb_row custom_padding=”5px|||” custom_margin=”50px|||” _builder_version=”3.0.105″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” border_width_all=”1px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”Gare” _builder_version=”3.0.105″ text_font_size=”18px” header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” text_orientation=”center” custom_margin=”||5px|”]

Gare 1 – 2 – 3

 

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Gara 1″ _builder_version=”3.19.1″ background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]

GARA 1

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA, VERDURA, VERDURA IV GAMMA, ALIMENTARI VARI E BEVANDE

Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica rev 3.0

G1_L45-QA Rev. 2.0

DETERMINA GE 1

Prima seduta apertura buste il 10/12/2018 ore 09:30

Verbale gara 1 10122018

Verbale Gara 1 seconda seduta

Verbale Gara 1 seconda seduta – rettificato lotto 70 e 71

Verbali gara 1 terza seduta

Allegato Gara 1 terza seduta

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Gara 2″ _builder_version=”3.19.1″ background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]

GARA 2

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, PRODOTTI SURGELATI

Disciplinare gara 2 N.7224606 Rev. 2.0

G2_L29_ AQ

Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica rev 3.0

G2,L8,AQ coscia di suino cotta Rev. 2.0

G2,L8,ST Coscia di suino cotta Rev. 2.0

G2,L8,SV_SV Coscia di suino cotta Rev. 2.0

G2_L37 AQ Rev. 2.0

G2_L37_ST_Fagioli verdi surgelati Rev. 22.0

G2_L37_SV_ Fagioli verdi surgelati Rev. 2.0

G2_L50 AQ Rev. 2.0

G2,L47,ST_REV 2.0 latte UHT parz. scremato PDF

G2,L9,ST_REV 2.0 prosciutto cotto

DETERMINA GE 2

Prima seduta apertura buste il 11/12/2018 ore 09:30

Verbale gara 2 11122018

Verbale gara 2 seconda seduta

Prossima Seduta Pubblica gara 2 è convocata il 03/01/2019 alle ore 8:30

 Verbale Gara 2 terza seduta

Allegato Gara 2 terza seduta

Verb. Gara 2 Terza seduta corretto Lotto 12

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Gara 3″ _builder_version=”3.0.105″ background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]

GARA 3

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSERVE E SALSE, PASTA, LEGUMI E CEREALI, PANE E FOCACCIA

Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica rev 3.0

G3_ L8_ST_Pane filone rev. 2.0

DETERMINA GE 3

Prima seduta apertura buste il 12/12/2018 ore 11:00

Verbale Gara 3 12122018

Verbale gara 3 seconda seduta

Prossima Seduta Pubblica gara 3 è convocata il 03/01/2019 alle ore 14:30

Verbale gara 3 terza seduta

Allegato gara 3 terza seduta

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”1px||1px|”][et_pb_row custom_padding=”5px|||” custom_margin=”50px|||” _builder_version=”3.0.105″ border_width_all=”1px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”Gara trasporti” _builder_version=”3.0.105″ text_font=”|600|||||||” text_font_size=”18px” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara trasporti
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”verbale del 12-09-2018″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]verbale del 12-09-2018
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Disciplinare di gara CIG 7558657115″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Disciplinare di gara CIG 7558657115
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”All. 1 Cap. speciale gara CIG 7558657115″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]All. 1 Cap. speciale gara CIG 7558657115
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”All. 2_Istanza ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]All. 2_Istanza ammissione
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Q&S_Gara trasporti_Allegato 3″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Q&S_Gara trasporti_Allegato 3
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Q&S_Gara trasporti_Allegato 4″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Q&S_Gara trasporti_Allegato 4
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Det a Contrarre Gara Trasporti” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Det a Contrarre Gara Trasporti
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Avviso manifestazione di interesse CIG 7558657115″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Avviso manifestazione di interesse CIG 7558657115
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Allegato 1_Richiesta ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Allegato 1_Richiesta ammissione
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”1px||1px|”][et_pb_row custom_padding=”5px|||” custom_margin=”50px|||” _builder_version=”3.0.105″ border_width_all=”1px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”Gara Robot Cucina Industriale ” _builder_version=”3.0.105″ text_font=”|600|||||||” text_font_size=”18px” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara Robot Cucina Industriale
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Verbale 18092018 Cod. RB” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Verbale 18092018 Cod. RB
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Prezzi-unitari-ModelloOffertaeconomica REV 2.0″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica rev 2.0
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Capitolato_Speciale_Appalto_CIG755858774F” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Capitolato_Speciale_Appalto_CIG755858774F
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”G1,L1,ST_Robot da Cucina” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]G1,L1,ST_Robot da Cucina
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”G1,L1,SV_ Robot da cucina” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]G1,L1,SV_ Robot da cucina
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Istanza ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Istanza ammissione
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Det a Contrarre Robot Cucina” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Det a Contrarre Robot Cucina
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Avviso manifestazione di interesse CIG755858774F” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Avviso manifestazione di interesse CIG755858774F
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Allegato 1_Richiesta ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Allegato 1_Richiesta ammissione
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.105″ custom_padding=”1px||1px|”][et_pb_row custom_padding=”5px|||” custom_margin=”50px|||” _builder_version=”3.0.105″ border_width_all=”1px”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”Gara Lavastoviglie a nastro” _builder_version=”3.0.105″ text_font=”|600|||||||” text_font_size=”18px” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Gara Lavastoviglie a nastro
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Verbale 18092018 Cod. LV” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Verbale 18092018 Cod. LV
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Prezzi-unitari-ModelloOffertaeconomica REV 2.0″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Prezzi-unitari-ModelloOffertaeconomica REV 2.0
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Capitolato_Speciale_Appalto_CIG7558688AA7″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Capitolato_Speciale_Appalto_CIG7558688AA7
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”G1,L1,ST_Lavastoviglie multivasche a nastro” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]G1,L1,ST_Lavastoviglie multivasche a nastro
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”G1,L1,SV_Lavastoviglie multivasche a nastro” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]G1,L1,SV_Lavastoviglie multivasche a nastro
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Istanza ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Istanza ammissione
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Prezzi unitari ModelloOffertaeconomica
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Det a Contrarre Lavastoviglie Nastro” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Det a Contrarre Lavastoviglie Nastro
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Avviso manifestazione di interesse CIG 7558688AA7″ _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Avviso manifestazione di interesse CIG 7558688AA7
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Allegato 1_Richiesta ammissione” _builder_version=”3.0.105″ header_font=”|600|||||||” header_text_align=”center” background_color=”#eeeaca” text_orientation=”center” max_width=”50%” module_alignment=”center”]Allegato 1_Richiesta ammissione
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]